Mutterschafhaltung
Am Standort Weimar/Schöndorf unterhält die Thüringer Lehr-, Prüf- und
Versuchsgut GmbH auf dem Gelände der Leistungsprüfanstalt eine betriebs-
eigene Mutterschafherde.
Die Mutterschafherde bringt jedes Jahr Nachkommen hervor, die zu einem
großen Teil die Leistungsprüfung durchlaufen.
Die Herde stellt jährlich im Durchschnitt 10-15 gekörte Zuchtböcke zur
Verfügung und ist damit ergänzend zur Mast-, Schlacht- und Eigenleistungs-
prüfung eine wesentliche Grundlage für eine leistungsfähige Thüringer
Schfzucht.
| Rassen | : | Merinolangwollschaf |
| Anzahl | : | 400 Mutterschafe und 100 Jungschafe zur Bestandesergänzung |
| Belegungsverfahren | : | "Haremsverfahren", d.h. Aufteilng und Einkopplung von Gruppen mit Zuchtbock, Entfernung des Bockes nach 3-4 Wochen |
| Ablammergebnis | : | 1,4 bis 1,6 Lämmer / Mutterschaf |
| Haltungsverfahren | : | - ab September / Dezember und in der Ablammzeit Stallhaltung in Gruppen; - ab April / Mai Wanderschafhaltung |
| Leistungsergebnisse | : | * jährlich ca. 10-15 Tier (Zuchtböcke) zum Verkauf * jährlich ca. 100-120 erzeugte weibliche Zuchtlämmer * jährlich ca. 250-300 erzeugte Mastlämmer * jährlich ca. 25% der Herde, d.h. ca. 100 Tiere als Schlachtschafe (Altschafe) |
![]() | ||

